November 2012 - Overall Time Rankings
Rank Gang Total 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
1DaZ 554 hr507 hr10 hr4 hr8 hr5 hr2 hr2 hr4 hr5 hr4 hr
2terrific 522 hr0 hr428 hr3 hr15 hr19 hr5 hr10 hr8 hr14 hr16 hr
3Devious 405 hr0 hr1 hr331 hr11 hr7 hr6 hr4 hr12 hr14 hr13 hr
4SkullFuck 398 hr0 hr0 hr1 hr42 hr13 hr290 hr12 hr14 hr9 hr14 hr
5Y0UKN0W 394 hr2 hr10 hr10 hr39 hr260 hr9 hr8 hr14 hr18 hr20 hr
6BroderickBoysXIV 333 hr0 hr2 hr9 hr245 hr26 hr16 hr7 hr10 hr4 hr10 hr
7NoBeard 278 hr1 hr13 hr12 hr8 hr27 hr15 hr49 hr55 hr60 hr35 hr
8Raven 221 hr0 hr0 hr4 hr2 hr4 hr9 hr63 hr79 hr34 hr23 hr
9StuFFin 203 hr5 hr1 hr18 hr19 hr21 hr21 hr31 hr31 hr23 hr30 hr
10Cunting 202 hr3 hr4 hr3 hr5 hr6 hr8 hr101 hr47 hr10 hr10 hr
11Ilovelisas 192 hr2 hr4 hr52 hr29 hr17 hr10 hr12 hr15 hr25 hr22 hr
12mycock 178 hr1 hr11 hr7 hr3 hr13 hr9 hr30 hr26 hr25 hr50 hr
13UGotAny 159 hr34 hr26 hr20 hr10 hr3 hr3 hr8 hr24 hr16 hr12 hr
14Cyanogen 154 hr1 hr4 hr2 hr1 hr3 hr1 hr59 hr27 hr23 hr28 hr
15bangBang 146 hr0 hr0 hr0 hr0 hr6 hr17 hr14 hr30 hr59 hr18 hr
16asscream 137 hr4 hr1 hr4 hr2 hr8 hr6 hr26 hr18 hr29 hr35 hr
17MASSIVECOX 135 hr10 hr32 hr15 hr18 hr13 hr8 hr14 hr9 hr7 hr6 hr
18Th4NkZk1Ll1Ng 131 hr16 hr8 hr20 hr13 hr15 hr11 hr14 hr9 hr11 hr10 hr
19GoldenEra 127 hr0 hr3 hr8 hr4 hr8 hr10 hr31 hr27 hr19 hr13 hr
20HELIWHOPTER 122 hr0 hr26 hr16 hr10 hr9 hr11 hr16 hr9 hr14 hr6 hr
21Wh0ptem 122 hr1 hr2 hr2 hr8 hr12 hr24 hr15 hr15 hr26 hr12 hr
22Turkinator 113 hr0 hr0 hr8 hr3 hr33 hr30 hr10 hr6 hr7 hr14 hr
23Thisbeme 105 hr0 hr2 hr4 hr2 hr1 hr3 hr7 hr25 hr31 hr26 hr
24iVader 95 hr1 hr9 hr7 hr8 hr8 hr16 hr10 hr10 hr14 hr8 hr
25Darth 94 hr0 hr0 hr1 hr6 hr12 hr21 hr9 hr9 hr17 hr17 hr
26doo 91 hr8 hr0 hr2 hr10 hr11 hr7 hr12 hr10 hr17 hr10 hr
27Twelve 91 hr0 hr0 hr2 hr6 hr6 hr12 hr8 hr1 hr9 hr44 hr
28REDALERT 87 hr3 hr10 hr4 hr18 hr3 hr3 hr8 hr15 hr9 hr9 hr
29WhinyAssBitch 86 hr0 hr0 hr4 hr5 hr8 hr10 hr14 hr14 hr12 hr16 hr
30NoWorries 85 hr0 hr0 hr0 hr20 hr20 hr3 hr1 hr9 hr9 hr19 hr
31iTHINKimPANCHOvilla 82 hr17 hr14 hr17 hr8 hr8 hr5 hr2 hr2 hr3 hr3 hr
32Bonez 79 hr2 hr3 hr1 hr8 hr11 hr22 hr6 hr7 hr7 hr7 hr
33Rolling 69 hr6 hr1 hr5 hr6 hr8 hr11 hr8 hr13 hr4 hr4 hr
34gangnam 66 hr10 hr11 hr4 hr6 hr6 hr5 hr2 hr3 hr5 hr10 hr
35AndTheWinnerIs 63 hr13 hr3 hr5 hr8 hr2 hr2 hr4 hr3 hr6 hr13 hr
36dookz4lyfe 59 hr0 hr7 hr4 hr14 hr11 hr3 hr6 hr5 hr2 hr3 hr
37AndTheWinnerls 56 hr2 hr3 hr25 hr2 hr2 hr2 hr1 hr3 hr5 hr8 hr
38happy 53 hr0 hr0 hr11 hr13 hr2 hr2 hr5 hr4 hr4 hr9 hr
39TheresNoEscapingFATE 52 hr17 hr6 hr3 hr10 hr4 hr1 hr0 hr2 hr1 hr5 hr
40Dragunk 48 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr9 hr23 hr15 hr
41Homies 23 hr0 hr5 hr5 hr7 hr1 hr0 hr2 hr0 hr0 hr0 hr
42Samcro 20 hr0 hr0 hr4 hr0 hr1 hr3 hr4 hr2 hr0 hr1 hr
43poppadopolis 11 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr1 hr2 hr3 hr2 hr2 hr
44MaFiAwArS 9 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr1 hr5 hr
45PaperGang 8 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr2 hr1 hr0 hr3 hr
46xyzzy 7 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr1 hr2 hr3 hr
47Hookednose 4 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr1 hr
48Rocky 2 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
49HeartBroken 1 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
50Violent 1 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
51ShutUp 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
52FREEMASONS 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
53Shinigami 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
54LOSTBOYZ 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
55wereis 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
56Bounty 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
57knockout 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
58zsofpatrik 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
593S3AL3 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
60YES 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
61EastSideCribs 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
62Roxycontin 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
63Bloods 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
64ikuk 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
65FLIPSIDE 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
66ReturnOf 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
672496 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
68Biaklanur 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
69beefCutrains 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
70GBE 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
71mynigga 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
72GloryBoyz 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
73com 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
74gardenBloccCrip 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
75Killaz 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
76OUTLAWZ 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
77TROLLOLOL 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
78LosPollosHermanos 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
79RealHairy 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
80Hittas 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
81infinitex2 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
82RedWolves 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
83hamsamish 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
84TheSydrieth 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
85BurnNotice 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
86FJrunner 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
8754556 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr
88Newb 0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr0 hr

Go Back

Home - Sign Up - Log in - Terms of Service - Contact Us

Copyright © 2010 - 2012 Gang-Wars LLP - All rights reserved.

No, web still sucks